Produktdetails:
|
Es gibt mehr als 35.000 Arten von Nähteilen, wieDruckfuß,Vertikaler Haken,- Ich weiß nicht.,Einheitliche Anlage,SHARPENER Schuhfederusw.
Wir haben ein vollständiges und genaues Suchsystem, mit jahrelangen Kundennutzungsdaten und Erfahrung, das genau den Bedürfnissen der Kunden entspricht.Wir machen eine Proforma-Rechnung wie folgt aufgeführt
- Nein. Ich weiß nicht. | Modell der Maschine | Teile Nr. | Englisch DESP | ||
1 | Längsarm UNISON -FED LOCK SICH MACHINE LU -2266N -7 | 104-12552 | - Das ist eine Verletzung. | ||
2 | 107-61252 | Hook (ASM) | |||
3 | 107-01704 | Halsplatte | |||
4 | 107-17106 | Hundefutter | |||
5 | LUH-521 JUKI Doppelnadelmaschine | B1525-520-HA0 | Druckfuß | ||
6 | B1830-521-HA0 | Vertikaler Haken ASM. | |||
7 | B1830-521-HA0 | Vertikaler Haken ASM. | |||
8 | B1837-521-0A0 | - Ich weiß nicht. | |||
9 | B9117-563-000 | Hühner | |||
10 | B1824-563-000 | Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde erfolgt. | |||
11 | Einziger SUN STAR- Nadel KM560 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Regulierung der Fadenspannung | ||
12 | 0105A-5607 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |||
13 | 07-001A-5600 | Haken vollständig (oder auch Rotary Hook genannt (HSH-12-15MM)) für KM 560 |
|||
14 | 01-031A-5600 | SCHNÖHLEN | |||
15 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Nadelstange | |||
16 | GP-019545-00 | - Das ist nicht wahr. | |||
17 | BUTTON HOLLE JUKI LBH -1790S Maschine | 400-04311 | Messer | ||
18 | 400-04393 | Einheitliche Anlage | |||
19 | 400-04255 | Das System wird von der ASSY_UTT_TRIMMER | |||
20 | D1511-772-KA0 | Arbeitsklemm-Scheckhalter | |||
21 | 400-04215 | STABLE der Nadel | |||
22 | 400 bis 80415 | Das System ist in der Lage, die Daten zu überwachen. | |||
23 | SD-0400506-TP | Schulterschraube D4 H5 | |||
24 | 400-06315 | Quadratblock | |||
25 | 137-29066 | Hook ASM | |||
26 | 400-04396 | KNICK_BAR_BASE | |||
27 | BUTTON ATTACH JUKI LK- 1903AN-SS-Maschine | B2421-280-0A0 | Das bewegliche Messer. | ||
28 | B2424-280-000 | Messer | |||
29 | 400-06580 | Schaltmaschine | |||
30 | B2553-372-000 | SCHNELLEN | |||
31 | SD-0550301-SP | Schulterschraube | |||
32 | Zulassung | Führer | |||
33 | 141-45650 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |||
34 | B2560-372-000 | Knöpfen-Klemm-STOP-PIN | |||
35 | Knöpfe anbringen JUKI LK- 1903BN M/C | D2426-284-Y00 | NACHEN-Loch-Führer | ||
36 | Die Zulassung ist nur möglich, wenn: | Der Befehl ist zu beachten, dass der Befehl nicht in der Regel nicht erfüllt wird. | |||
37 | Die Zulassung ist nur zulässig. | Ich habe einen großen Knopf aufgenommen. | |||
38 | 165 bis 57704 | Arbeitskräfte (groß) | |||
39 | 182-57006 | Arbeitstätigkeit, KLEIN | |||
40 | 182 bis 57105 | Arbeitstätigkeit, KLEIN | |||
41 | 182 bis 57204 | Arbeitskräfte-Basis | |||
42 | JUKI MS TYPE -MS-261 Maschine | 129-42009 | LÖPFENHALTER | ||
43 | 129 bis 69309 | LÖPFENHALTER | |||
44 | 129-41100 | LÖPFENHALTER | |||
45 | 40215412 | BINDER_1/4 XH | |||
46 | MAM2990EEBA | FOLDER3/8 XH | |||
47 | Doppel-NDEEDLE-Maschine LH_3128 | 226 bis 12055 | HUCK ASM. ((LATCH-TYPE) | ||
48 | 226 bis 18060 | ASM für die Spannung der Fäden | |||
49 | 226 bis 2659 | - Ich weiß nicht. | |||
50 | B9117-051-000 | Hühner | |||
51 | B1501-581-000 | Druckstange | |||
52 | Siruba über Schloss 514m2-24machlne | LP226 | LÖPER SUP | ||
53 | KG242KE | Nadelklammer | |||
54 | p201-A | Druckfuß | |||
55 | KM203 | Schleifer | |||
56 | APW -896 N/P -420 2 NAHLE DIRECT DRIVE AUTOMATIC POCKET WELTING Maschine für das Schweißen von Schlägern | 400-23020 | Oberste Bewegungsplatte | ||
57 | 400-25646 | Niedrigere Messer | |||
58 | 400 bis 77596 | Ermittlung | |||
59 | 400 bis 77595 | Ermittlung | |||
60 | 400-61321 | COMP-Drehspannung | |||
61 | 166/073301 | Eckmesser A1 | |||
62 | 166-07400 | Eckmesser | |||
63 | 400-26155 | Messer | |||
64 | TYPE KS ATAUV KM Schneidemaschine | m-186 | R.H. SHARPENER Schuhfeder | ||
65 | m-187 | L.H. SHARPENER Schuhfeder | |||
66 | M-179 | VORRENSCHLENKER für den Gürtel | |||
67 | m-085 | STANDARD (((KOMPLET mit Messer und Kehle | |||
68 | M-086 | KNICK SLIKER vollständig | |||
69 | M-069 | Anschlussstecker | |||
70 | M-070 | BESCHLOSSEN | |||
71 | M191-8 | Messer | |||
72 | M191-10 | Messer | |||
73 | APW /LH-895 NadelDirektAntrieb | 400 bis 35097 | Der Wert des Zinssatzes wird in der Tabelle 1 angegeben. | ||
74 | 400 bis 35098 | Luft-Sorenoid-Ventilkabel | |||
75 | 166/073301 | Eckmesser A1 | |||
76 | 166,075 | Eckmesser | |||
77 | 166-07400 | Eckmesser A2 | |||
78 | 166/0706 | Eckmesser | |||
79 | 400-26155 | Messer |
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: 86-13915553949