Produktdetails:
|
Gebrauch:: | Für Webpelz | Feinheit:: | 1.2D zu 20D |
---|---|---|---|
Rohstoff:: | Polyester-Chip 100% | Farbe:: | Lackieren Sie gefärbte Farben |
Faser-Länge:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | Fasertyp:: | Heftklammer |
Hervorheben: | 51mm nicht Gewebes-Polyester,nicht gesponnenes Polyester-Material 20D,Nicht Gewebes-Polyester 20D |
Produkt-Beschreibung | |||
Polyester-Spinnfaser Specificatian-Index | |||
Einzelteil | Einheit | Daten | |
Feinheit | Verweigerer | 1.5-15 | |
Hartnäckigkeit (am Bruch) | cn/dtex | 2.5-4.5 | |
Verlängerung (am Bruch) | % | 40-75 | |
Defekte/Fehler-Inhalt | mg/100g | 80-400 | |
Vergleichs-Widerstand | Ω | 106×0.2-108×1.5 | |
Falz-Zahl | waves/cm | 4.0-7.0 | |
Rate Of Moisture | % | 1-1.5 | |
Ölanteil | % | 0.16-0.25 |
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: 86-13915553949