|
Produktdetails:
|
| Länge: | 25mm 32mm 38mm 45mm 51mm 64mm 75mm 102mm | Verweigerer: | 0.9D 1.2D 1.4D 3D 6D 7D 12D 15D 20D 35D 40D 60D 70D |
|---|---|---|---|
| Farbe: | schwarz, weiß, grün, blau, rot, beige, gelb und so weiter | Gebrauch: | Garn |
| Hervorheben: | Rohstoff 45mm Polyester,aufbereiteter Polyester 1.2D,Rohstoff 20D des Polyester |
||
Blaue Farb-Reihe für Vliesstoff, spinnend
| 1*20 ' FCL | herum 10 Tonnen |
| ' HAUPTQUARTIER 1*40 | herum 24 Tonnen |
| Grad: | Aufbereitet | Eigenschaft: | Anti-Verzerrung |
| Anwendung: | nichtgewebter Stoff, Garn | Qualität: | AA-Grad |
| Feinheit: | 1.5dtex-12dtex, 1.2D zu 20D | Schneiden Sie Länge: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm |
| Produkt-Name: | farbige Polyester-Spinnfaser | MOQ: | 10tons |
| Farbe: | Lackieren Sie gefärbte Farben | Schlüsselwort: | Reinigungsauflagenfaser |
| Verpackung: | Pp. gesponnene Tasche | Polyester-Rohstoff | |
| Lieferfrist: | Innerhalb 15 Tage | Vorteil: | Weniger Gewebeoberflächenfehler |
![]()
Aufbereitete Polyester-Spinnfaser (PSF) wird von den HAUSTIER-Flaschenflocken, die gemacht aufbereiten, so es ist umweltfreundlich. Sie ist von rohem aterial--Trockner--Verdrängung--Wicklung--Entwurf--Hitze-Einstellung--Ballen-Verpackung.
![]()
| UNSERE POLYESTER-STABILE FASER-PRODUKTIONSKAPAZITÄT | |||
| BEREICH | 85000M2 | FARBE DER FASER | 240 |
| ANLAGEN | AUSRÜSTUNG | HOHES PRESSE-SPINNEN | |
| ARBEITSKRÄFTE | 300 | MATERIAL | JUNGFRAU, AUFBEREITET |
| KAPAZITÄT | 50000TONS | ||
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: 86-13915553949