|
Produktdetails:
|
| Verwendung: | Geschosse für Webstuhl | Webstuhl-Art: | Webstuhl P7200 SULZER Wurf |
|---|---|---|---|
| Name: | Ersatzteile shuttleless Webstühle | Eigenschaft: | Größe und Kraft ist genau |
| Feature2: | In hohem Grade dauerhafter/korrosionsbeständiger/steifer Bau/langes Funktionsleben | Feature3: | Kontrollieren Sie jede Teile vor Versand |
| Hervorheben: | Ersatzteile des Webstuhls P7200,Webstühle bearbeiten Ersatzteile auftaucht Geschoß maschinell,Ersatzteile des Webstuhls P7100 |
||
P7100; Webstuhl-Teile P7200 SULZER Wurf, K3
Wurf-, glatte, L/Rgerändelte und differnent Kraft, Webstuhl
| P7100, PU, LISTE DES GESCHOSStw11 (Abschnitt) | |
| 911812198 | GLATTES LICHT 2200G des GESCHOSS2.2x4 |
| 911812354 | LICHT des GESCHOSS2.2x4 W.GROOVE 2200G |
| 911812374 | GESCHOSS 2.2X4 W.GROOVE 2500G NORMAL |
| 911812252 | LICHT des GESCHOSS2.2x4 W.GROOVE 2500G |
| 911812375 | GESCHOSS 2.2X4 W.GROOVE 3000G NORMAL |
| 911812158 | GESCHOSS 2.2X4 FUGTE NORMALES 2200G |
| 911812087 | GESCHOSS 2.2X4 FUGTE NORMALES 2500G |
| 911812192 | GESCHOSS 2.2X4 FUGTE LICHT 2500G |
| 911812156 | GESCHOSS 2.2X4 FUGTE NORMALES 3000G |
| 911812330 | GESCHOSS 2.2X4 L/R KERBTE LICHT 2200G |
| 911812089 | GESCHOSS 2.2X4 L/R KERBTE NORMALES 2500G |
| 911812194 | GESCHOSS 2.2X4 L/R KERBTE LICHT 2500G |
| 911812284 | GLATTES LICHT 2200G des GESCHOSS3.8x5 |
| 911812285 | GLATTES LICHT 2500G des GESCHOSS3.8x5 |
| 911812292 | LICHT des GESCHOSS3.8x5 W.GROOVE 2200G |
| 911812286 | LICHT des GESCHOSS3.8x5 W.GROOVE 2500G |
| 911812289 | GESCHOSS 3.8X5 FUGTE LICHT 2500G |
| 911812291 | LICHT des GESCHOSS3.8x5 ONDULATED 2500G |
| 911812359 | LICHT des GESCHOSS3.8x5 ONDULATED 3000G |
| 911812287 | GESCHOSS 3.8X5 L/R KERBTE LICHT 2200G |
| 911812288 | GESCHOSS 3.8X5 L/R KERBTE LICHT 2500G |
| 911812108 | GESCHOSS 4X5 MACHEN NORMALES 2200G glatt |
| 911812107 | GESCHOSS 4X5 FUGTE NORMALES 3000G |
| 911812074 | GESCHOSS 4X5 ONDULATED 2200G NORMAL |
| 911812145 | GESCHOSS 4X5 L/R KERBTE NORMALES 2500G |
![]()
| GREIFER-ARTEN DES GESCHOSSp7200 | |||
| 716340000 | WURFgreifer GLATT | K3,19N/1900GR. | |
| 713693000 | WURFgreifer GLATT | K3,22N/2200GR. | |
| 714314000 | WURFgreifer GLATT | K3,21.6N/2200GR. | |
| 716339000 | WURFgreifer GLATT | K3,25N/2500GR. | |
| 714315000 | WURFgreifer GLATT | K3,24.5N/2500GR. | |
| 716797000 | WURFgreifer MIT NUT | K3,19N/1900GR. | |
| 716798000 | WURFgreifer MIT NUT | K3,22N/2200GR. | |
| 716684000 | WURFgreifer MIT NUT | K3,25N/2500GR. | |
| 715619000 | WURFgreifer MIT NUT-KURZ EMPFANGSGERÄT-WEBKANTE | K3,24.5N/2500GR. | |
| 716823000 | WURFgreifer LEFT/RIGHT KERBTE | K3,19N/1900GR. | |
| 716718000 | WURFgreifer LEFT/RIGHT KERBTE | K3,22N/2200GR. | |
| 715680000 | WURFgreifer LEFT/RIGHT KERBTE, KURZ EMPFANGSGERÄT-WEBKANTE | K3,21.6N/2200GR. | |
| 716713000 | WURFgreifer LEFT/RIGHT KERBTE | K3,24.5N/2500GR. | |
| 715620000 | WURFgreifer LEFT/RIGHT KERBTE, KURZ EMPFANGSGERÄT-WEBKANTE | K3,24.5N/2500GR. | |
| 714381000 | WURFgreifer LEFT/RIGHT KERBTE, GLATT | K3,24.5N/2500GR. | |
| 714926000 | WURFgreifer LEFT/RIGHT KERBTE, GLATTE KURZ EMPFANGSGERÄT-WEBKANTE | K3,24.5N/2500GR. | |
![]()
| WEBSTUHL-TEILE P7200 SULZER WURF | |
| GESCHOSS P7200 | |
| KOHLENSTOFF DES WURFkörper-P7200 | |
| GESCHOSS GRIPPERP 7200 | |
| WURFniet (KOHLENSTOFF) Φ7X8 P7200 | |
| INNERER BUSH FÜR GREIFER DES GESCHOSSp7200 | |
| 917750513 | ZAHNRIEMEN P7200 |
| 719007000 | ÖFFNER-MITGLIEDSTAAT P7200 RELATIVER FEUCHTIGKEIT |
| 917750497 | BLATT P7200 ZENTRIEREND, SCHLIESSEN SIE AB |
| 917750123 | ZENTRIEREN DES BLATTES |
| WURFzufuhr-GREIFER P7200 | |
| 917750499 | RELATIVE FEUCHTIGKEIT, DIE STÜCK-MITGLIEDSTAAT P7200 SCHIEBT |
| 917750542 | DECKPLATTE-FRONT |
| ACHSE | |
| VERBINDUNG P7200 | |
| 717832000 | FÜHRER-ZAHN-PRÜFLEHRE-FA L=160MM |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: 86-13915553949