Produktdetails:
|
Gebrauch:: | Spinnen | Feinheit:: | 0.5D zu 25D |
---|---|---|---|
Rohstoff:: | Polyester-Chip 100% | Farbe:: | Rohes Weiß Brite |
Faser-Länge:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | Fasertyp:: | Heftklammer |
Markieren: | Helle rohe Jungfrau-Polyester-Spinnfaser,psf 0.5D Faser,Polyester-Spinnfaser der Jungfrau-0.5D |
---Helles rohes weißes 1.33dtex×38mm
NEIN. | EINZELTEIL | EINHEIT | ANALYSE-ERGEBNIS | Prüfnorm | ||||||
1 | Brechen von Hartnäckigkeit | cN/dtex | 6,27 | GB/T14337 | ||||||
2 | Bruchdehnungsrate | % | 20,5 | GB/T14337 | ||||||
3 | Numerierungsabweichungsrate | % | 0,8 | GB/T14335 | ||||||
4 | Längenabweichungsrate | % | 0,8 | GB/T14336 | ||||||
5 | Doppelt langer Textilfaserinhalt | mg/100g | 0,4 | GB/T14336 | ||||||
6 | Defektinhalt | mg/100g | 0,7 | GB/T14339 | ||||||
7 | Falzzahl | each/25mm | 12,5 | GB/T14338 | ||||||
8 | Falzrate | % | 11,2 | GB/T14338 | ||||||
9 | Trockene und Hitzeschrumpfungsrate zu 180℃ | % | 4,7 | FZ/T50004 | ||||||
10 | Stärke 10% konstanter Verlängerung | cN/dtex | 4,46 | GB/T14337 | ||||||
11 | Spezifischer Widerstand | Ω·cm | 2.1×107 | GB/T14342 | ||||||
12 | Variationskoeffizient Hartnäckigkeit brechend | % | 6,10 | GB/T14337 | ||||||
13 | Abweichungskoeffizient Verlängerung | % | 20,2 | GB/T14337 | ||||||
14 | Reprise | % | 0,5 | GB/T6503 | ||||||
15 | Ölanteil | % | 0,19 | GB/T6504 | ||||||
16 | Nummerierung | dtex | 1,34 | GB/T14335 | ||||||
17 | LA=length-Durchschnitt | Millimeter | 38,3 | GB/T14336 |
Glanz: SD RW, SD OB, BR RW, BR OB
Länge: 26mm – 76mm
Für das Spinnen: 0.9D – 1.5D
Für Vliesstoff: 1.4D – 6D
Aufbereitet:
Glanz: SD RW, SD-SCHWARZES, SSW, TBR RW, DD
Länge: 24mm - 108mm
Verweigerer: 1.5D – 15D
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: 86-13915553949